I-Piezoelectric Accelerometer CJC4070series
Inkcazelo emfutshane:
Iinkcukacha zeMveliso
CJC4070 uluhlu
Iimbonakalo
I-1, i-resonant frequency ephezulu, i-low base strain sensitivity
2, Isakhiwo esitywiniweyo, kunye nemveliso ezinzileyo yexesha elide
Usetyenziso
I-1, Uveliso oluphezulu lobuntununtunu, ixabiso eliphezulu, lilinganiswe kwiindawo ezibuhlungu, amanqanaba asezantsi okungcangcazela afanelekileyo amaxabiso erometer e-gaccel
Iinkcukacha
| IIMPAWU EZINEMI | CJC4070 | CJC4071 | CJC4072 |
| Uvakalelo(±5%) | 100pC/g | 10pC/g | 50pC/g |
| Ukungahambelani nomgca | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Ukuphendula rhoqo (±5%) | 1-5000Hz | 1-11000Hz | 1-6000Hz |
| Resonant Frequency | 25KHz | 48KHz | 30KHz |
| Uvakalelo olunqamlezileyo | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| IIMPAWU ZOMbane | |||
| Ukuchasa(Phakathi kwezikhonkwane) | ≥10GΩ | ≥10GΩ | ≥10GΩ |
| Ukubanakho | 3600pF | 1300pF | 3600pF |
| Ukuthoba | I-Insulation | ||
| IIMPAWU ZOKUSINGQONGILEYO | |||
| Uluhlu lobushushu | -73℃~260℃ | ||
| Umda wokothuka | 5000g | 20000g | 10000g |
| Ukutywinwa | Iphakheji yeHermetic | ||
| Uvakalelo lwesiseko soxinzelelo | 0.002 g pK/μubunzima | 0.002g pK/μubunzima | 0.002 g pK/μubunzima |
| I-Thermal Transient Sensitivity | 0.007 g pK/℃ | 0.007g pK/℃ | 0.007 g pK/℃ |
| I-Electromagnetic Sensitivity | 0.0002 g rms/gauss | 0.0002 g rms/gauss | 0.0002 g rms/gauss |
| IIMPAWU ZOMZIMBA | |||
| Ubunzima | 25g | 18g | 20g |
| Into yokuva | Iikristale zePiezoelectric | ||
| Ulwakhiwo lweeMva | Cheba | ||
| Case Material | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | ||
| Izincedisi | Intambo:XS15 | ||
U-Enviko ugxile kwiiNkqubo ze-Weigh-in-Motion iminyaka engaphezu kwe-10. Izinzwa zethu ze-WIM kunye nezinye iimveliso zibonwa ngokubanzi kwishishini le-ITS.






